За минувшие сутки на территории страны зарегистрировали 4 027 больных коронавирус. Поэтому по состоянию на 30 сентября общее количество инфицированных COVID-19 в Украине составляет 208 959.
С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 4 129 пациентов с этим диагнозом (+ 64 за сутки). Выздоровели уже 90 250 пациентов. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 114 580 человек (+ 3 963 за сутки).
Вспышку COVID-19 зафиксировали в Донецкой области (+325). Также сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+549), Днепропетровской области (+271), Тернопольской области (+211), Львовской области (+265) и Киеве (+219).
Статистика по областям в Украине на 30 сентября
- Винницкая область - 6 194 (+132)
- Волынская область - 8 059 (+148)
- Днепропетровская область - 5 822 (+271)
- Донецкая область - 3 477 (+345)
- Житомирская область - 5 923 (+97)
- Закарпатская область - 9 819 (+84)
- Запорожская область - 3 995 (+100)
- Ивано-Франковская область - 13 700 (+123)
- Кировоградская область - 1 108 (+18)
- г. Киев - 22 778 (+219)
- Киевская область - 9 139 (+143)
- Львовская область - 20 350 (+265)
- Луганская область - 1 049 (+49)
- Николаевская область - 3 163 (+89)
- Одесская область - 13 529 (+179)
- Полтавская область - 2 231 (+124)
- Ровенская область - 12 411 (+109)
- Сумская область - 4 223 (+215)
- Тернопольская область - 13 514 (+211)
- Харьковская область - 18 678 (+549)
- Херсонская область - 1 134 (+50)
- Хмельницкая область - 6 068 (+172)
- Черновицкая область - 14 446 (+166)
- Черкасская область - 4 022 (+141)
- Черниговская область - 4 127 (+28)














