По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине подтвердилось еще 7 014 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 337 410 человек.
Добавим так же, что вчера, 23 октября в Украине общее число зараженных достигло показателя в 330 396 человек. И было выявлено 7 517 новых зараженных за сутки.
С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 289 пациентов с этим диагнозом (+ 125 за сутки). Выздоровели уже 139 755 человек (+ 2 177 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 191 366 человек (+ 4 712 за сутки).
Утренняя сводка по Одесской области: 21491 (+363 за сутки) подтвержденных случаев коронавируса, из них 324 (+10) умерли и 3271 (+1) выздоровели, болеют на данный момент 17896 (+352)
Статистика по областям в Украине на 24 октября
- Киев – 33 695 (+560)
- Харьковская область – 32 112 (+520)
- Львовская область – 26 868 (+469)
- Одесская область – 21 491 (+363)
- Черновицкая область – 19 116 (+305)
- Тернопольская область – 18 849 (+236)
- Ивано-Франковская область – 17 984 (+279)
- Ровненская область – 17 257 (+272)
- Киевская область – 14 247 (+289)
- Хмельницкая область – 12 863 (+450)
- Закарпатская область – 12 801 (+260)
- Днепропетровская область – 12 685 (+305)
- Волынская область – 12 009 (+217)
- Житомирская область – 11 748 (+484)
- Сумская область – 10 112 (+224)
- Винницкая область – 9 081 (+158)
- Донецкая область – 8 410 (+250)
- Черкасская область – 7 921 (+217)
- Запорожская область – 7 792 (+297)
- Черниговская область – 7 786 (+204)
- Полтавская область – 7 694 (+162)
- Николаевская область – 6 790 (+188)
- Луганская область – 3 083 (+98)
- Херсонская область – 3 061 (+110)
- Кировоградская область – 1 955 (+97)














