За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1453 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 531 пациент выздоровел.
В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству зафиксированных случаев. Днем ранее заболело 1318 человек, 5 августа — 1271.
Также за сутки зафиксировано наибольшее количество летальных случаев за все время пандемии. Предыдущие рекордные значения были 17 июня и 6 августа, в эти дни умер 31 пациент с COVID-19.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 78?261 человек, из них 43?055 выздоровели, летальных исходов — 1852.
Инфицированы | Умерли | |
---|---|---|
Львовская обл. | 10572 | 294 |
г. Киев | 9178 | 142 |
Ровненская обл. | 6638 | 103 |
Черновицкая обл. | 6477 | 222 |
Закарпатская обл. | 5615 | 216 |
Ивано-Франковская обл. | 5426 | 150 |
Харьковская обл. | 4527 | 138 |
Волынская обл. | 4162 | 90 |
Киевская обл. | 4058 | 67 |
Одесская обл. | 3904 | 65 |
Тернопольская обл. | 3212 | 41 |
Винницкая обл. | 2932 | 58 |
Житомирская обл. | 2064 | 40 |
Днепропетровская обл. | 1508 | 31 |
Хмельницкая обл. | 1286 | 25 |
Черкасская обл. | 975 | 37 |
Черниговская обл. | 965 | 18 |
Донецкая обл. | 945 | 13 |
Запорожская обл. | 895 | 21 |
Кировоградская обл. | 714 | 38 |
Николаевская обл. | 682 | 15 |
Сумская обл. | 636 | 9 |
Полтавская обл. | 489 | 15 |
Херсонская обл. | 255 | 3 |
Луганская обл. | 146 | 1 |














