За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 807 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 315 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины по состоянию на утро понедельника, 27 июля.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 65?656 человек, из них 36?122 выздоровели, летальных исходов — 1616.
Инфицированы | Умерли | |
---|---|---|
Львовская обл. | 8952 | 233 |
г. Киев | 7690 | 129 |
Ровненская обл. | 5701 | 92 |
Черновицкая обл. | 5634 | 213 |
Закарпатская обл. | 4874 | 171 |
Ивано-Франковская обл. | 4121 | 132 |
Волынская обл. | 3616 | 83 |
Киевская обл. | 3548 | 60 |
Харьковская обл. | 3431 | 122 |
Одесская обл. | 2960 | 42 |
Тернопольская обл. | 2773 | 39 |
Винницкая обл. | 2589 | 46 |
Житомирская обл. | 1723 | 35 |
Днепропетровская обл. | 1330 | 27 |
Хмельницкая обл. | 1059 | 23 |
Черкасская обл. | 902 | 36 |
Донецкая обл. | 850 | 12 |
Запорожская обл. | 750 | 21 |
Черниговская обл. | 720 | 17 |
Кировоградская обл. | 695 | 34 |
Николаевская обл. | 559 | 13 |
Сумская обл. | 445 | 7 |
Полтавская обл. | 394 | 14 |
Херсонская обл. | 220 | 3 |
Луганская обл. | 120 | 1 |
АР Крым | 0 | 0 |
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Внимание! Мнение авторов и комментаторов может не совпадать с мнением Администрации сайта














