По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине подтвердился еще 3 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 230 233 человека.
С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончался 4 397 пациент с этим диагнозом. Выздоровели уже 100 107 пациентов. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 125 729 человек (+ 3 771 за сутки).
Статистика по областям в Украине на 5 октября
- Киев – 24 736 (+286)
- Львовская область – 21 294 (+100);
- Харьковская область – 20 964 (+446)
- Черновицкая область – 15 286 (+163)
- Одесская область – 14 729 (+190)
- Тернопольская область – 14 421 (+126)
- Ивано-Франковская область – 14 345 (+113)
- Ровненская область – 13 248 (+141)
- Закарпатская область – 10 219 (+51)
- Киевская область – 9 918 (+166)
- Волынская область – 8 734 (+143)
- Днепропетровская область – 7 137 (+206)
- Хмельницкая область – 6 968 (+167)
- Житомирская область – 6 934 (+185)
- Винницкая область – 6 822 (+106)
- Сумская область – 5 453 (+282)
- Черниговская область – 4 677 (+82)
- Запорожская область – 4 630 (+123)
- Черкасская область – 4 550 (+70)
- Донецкая область – 4 413 (+226)
- Николаевская область – 3 819 (+169)
- Полтавская область – 2 965 (+153)
- Херсонская область – 1 496 (+69)
- Луганская область – 1 294 (+6);
- Кировоградская область – 1 184 (+5);
Ключевые слова: область, Украине, число, понедельника, человека, отметки, достигло, заболевших, состоянию, Общее, заражения, случай, новый, подтвердился, октября, коронавирусом, Днепропетровская, Одесская, Тернопольская, Ивано
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Внимание! Мнение авторов и комментаторов может не совпадать с мнением Администрации сайта














